<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[digital:meditation] &#187; readings</title>
	<atom:link href="http://dm.zimmer428.net/category/readings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dm.zimmer428.net</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 19:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goedel, Escher, Bach und Schleifen</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2010/06/goedel-escher-bach-und-schleifen/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2010/06/goedel-escher-bach-und-schleifen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[books]]></category>
		<category><![CDATA[geb]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Aus überfälligem Anlaß Lese-Empfehlung: Wer den ultimativen Br***f*** sucht, wird mit diesem Werk seine helle Freude haben. &#8220;Gödel, Escher, Bach&#8221; von Douglas Hofstadter ist zwar kein Fachbuch (dafür ist Stil, Sprache, Methodik zu unkonventionell und absonderlich), aber nichtsdestotrotz eine Quelle von Inspirationen, ein Buch mit einer Dichte von Aha!-Erlebnissen pro Seite, die sich kaum überbieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus überfälligem Anlaß Lese-Empfehlung: Wer den ultimativen Br***f*** sucht, wird mit diesem Werk seine helle Freude haben. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del,_Escher,_Bach">&#8220;Gödel, Escher, Bach&#8221;</a> von Douglas Hofstadter ist zwar kein Fachbuch (dafür ist Stil, Sprache, Methodik zu unkonventionell und absonderlich), aber nichtsdestotrotz eine Quelle von Inspirationen, ein Buch mit einer Dichte von Aha!-Erlebnissen pro Seite, die sich kaum überbieten läßt. Der Preis dafür: GEB liest man nicht im Urlaub, im Liegestuhl oder abends bei Kerzenschein und Wein. GEB liest man konzentriert, mit einem Stück Papier und einem Stift daneben, wenn man daraus &#8216;gewinnen&#8217; will. Wer sich darauf und auf Hofstadters bisweilen sehr sperrige Gedankenwelten einzulassen bereit ist, der erlebt einen furiosen Ritt durch den kompositorischen Anspruch Bachscher Musik, die surreal-rekursive Natur von M.C.Eschers Bilderwelten, die Implikationen von Gödels Unvollständigkeitssatz, Idee und Theorie formaler Sprachen und noch so einiges mehr. Ein Trip, der sich definitiv lohnt, aber, wie gesagt, anstrengend ist. Ich selbst &#8220;arbeite&#8221; seit einer ganzen Weile an dem Buch und stelle immer wieder fest, daß mehr als ein paar Seiten nach einem halbwegs normalen Arbeitstag einfach nicht drin sind. Und das Buch ist <em>umfangreich</em>&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2010/06/goedel-escher-bach-und-schleifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Programming Collective Intelligence&#8221;: Python, data mining, machine learning and a little more&#8230;</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2010/02/programming-collective-intelligence-python-data-mining-machine-learning-and-a-little-more/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2010/02/programming-collective-intelligence-python-data-mining-machine-learning-and-a-little-more/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Simply put: &#8220;Programming Collective Intelligence&#8221; is one of the most outstanding publications related to IT and software development I&#8217;ve been reading in a while. Given some of our business use case, at the moment I am a little deeper into dealing with analyzing (and, subsequently) making decisions and suggestions out of data somehow linked to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simply put: <a href="http://oreilly.com/catalog/9780596529321/index.html">&#8220;Programming Collective Intelligence&#8221;</a> is one of the most outstanding publications related to IT and software development I&#8217;ve been reading in a while. Given some of our business use case, at the moment I am a little deeper into dealing with analyzing (and, subsequently) making decisions and suggestions out of data somehow linked to users in our environment (for the obvious reason of both making our work a little easier and making our users overall experience a little better), and browsing the table of content of this book made it seem worth a closer look. And, overally, after having a closer look, I was about to find out that this book indeed offers profound information on the issue I am dealing with &#8211; and way more beyond this scope&#8230;</p>
<p><span id="more-671"></span></p>
<p><img alt="Programming Collective Intelligence Cover" src="http://my.safaribooksonline.com/static/201002-280-my/images/9780596529321/9780596529321_s.gif" title="Programming Collective Intelligence" class="alignleft" width="145" height="190" /></p>
<p>Some say the only way of telling whether you understood some aspect of theory is whether or not you&#8217;re capable of easily explaining it to someone else. If that&#8217;s true, <a href="http://blog.kiwitobes.com/">Toby Segaran</a>, the author of this book, <em>for sure</em> has a pretty clear idea what he&#8217;s talking / writing about: Throughout the chapters, he manages to explain algorithms and concepts in an astoundingly short, concise and yet <em>coherent</em> way, laying out essential things in a few lines of text, a small set of images and sample code, providing you with all you need to get you going. So if you&#8217;re out to learn a thing or two about &#8220;programming collective intelligence&#8221;, about clustering, seeking, ranking, machine learning and a whole load of other interesting things, this book is generally an excellent starting point. Same applies if you like to do learning following a straightforwards &#8220;hands-on&#8221;, providing you with working examples and fundamental information to build upon whenever you feel the need to go more into detail here and there.</p>
<p>But there&#8217;s more. Asides being a good introduction to a specialized field of algorithms and approaches, as a &#8220;side effect&#8221; you also dive into doing a lot of things using the <a href="http://www.python.org">Python</a> programming language, including fetching and parsing RSS feeds, automatically processing HTML files, generating visual output using Python Imaging, &#8230; . Along the way, you learn how to do file i/o, you get quite some exercise in using list comprehension and in working with matrix representations, and, which in my opinion seems one of the best effects to have: You get confronted with writing re-usable algorithms and data structures, either by writing exchangeable functions doing &#8220;the same in a different way&#8221; on a given data set, or by transforming input data of whichever kind into a given data structures to re-use functions defined to work with these data structures before. </p>
<p>All these things, as said, same as the actual explanations on the books core subject, come as concise, very &#8220;hands-on&#8221; explanations, ready and there to get your feet wet quickly, to try out, to build upon, to include whatever you learnt into your own applications. It&#8217;s a book making one curious to play with the example code, to figure out how to solve different problems with the approaches learnt here, it&#8217;s a book which, while reading, made me more than once immediately think of at least a handful of things to be done with the examples in there. There&#8217;s always more detail information if more knowledge is needed on the aspects and topics outlined there, but as a brief, usable introduction, it can&#8217;t be done better in my opinion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2010/02/programming-collective-intelligence-python-data-mining-machine-learning-and-a-little-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ausdrucker: Wider die digitale Kluft!</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2009/06/der-ausdrucker-wider-die-digitale-kluft/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2009/06/der-ausdrucker-wider-die-digitale-kluft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[linkdump]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Nicht viel Text, eigentlich nur ein Verweis auf ausdrucker.org:

&#8230;
Hier soll “das Internet” für Menschen schreiben, die selbst nicht im Internet sind. Deshalb heißt es auch “Der Ausdrucker”: Ich würde mich freuen, wenn die Leser Texte, die sie hier finden, für die Menschen in ihrer Umgebung ausdrucken. Dieses Blog möchte ich nicht alleine schreiben und suche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht viel Text, eigentlich nur ein Verweis auf <a href="http://ausdrucker.org/?p=5">ausdrucker.org</a>:</p>
<blockquote><p>
&#8230;<br />
Hier soll “das Internet” für Menschen schreiben, die selbst nicht im Internet sind. Deshalb heißt es auch “Der Ausdrucker”: Ich würde mich freuen, wenn die Leser Texte, die sie hier finden, für die Menschen in ihrer Umgebung ausdrucken. Dieses Blog möchte ich nicht alleine schreiben und suche Blogger und Journalisten, die Lust haben, gelegentlich hier ihre Texte zu veröffentlichen.<br />
&#8230;
</p></blockquote>
<p>Lesens- und unterstützenswert, da das Problem (die &#8220;digitale Kluft&#8221; zwischen jenen, die dieser Tage gern als &#8220;digital natives&#8221; bezeichnet werden und faktisch im Internet zu Hause sind, und jenen, die diese Art der Technologie bestenfalls beruflich, und selbst dort unter Umständen mit einem gewissen Unwohlsein nutzen) in vielen Situationen leider offensichtlich ist. Mehr Lektüre hierzu bei <a href="http://www.ennomane.de/2009/05/03/hier-laeuft-was-falsch-fuer-einen-neuen-ansatz-in-der-politik/">ennoname.de</a>. Mal sehen, ob ich diesen Sommer Zeit zum Schreiben habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2009/06/der-ausdrucker-wider-die-digitale-kluft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker, Internet und Kühe</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2009/06/politiker-internet-und-kuhe/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2009/06/politiker-internet-und-kuhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tauss]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Noch einmal Internet und Politik, weil es aus meiner Sicht den gern zitierten Nagel auf den Kopf trifft: heise.de verweist auf einen Kommentar auf abgeordnetenwatch.de, in dem der spätestens seit voriger Woche deutschlandweit bekannte ehemalige SPD-Parlamentarier Jörg Tauss das Verhältnis von Parlamentariern und &#8220;neuer Technologie&#8221; wie folgt zusammenfaßt:

&#8230;
Kein (SPD-) MdB kaeme z.B. auf die Idee, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch einmal Internet und Politik, weil es aus meiner Sicht den gern zitierten Nagel auf den Kopf trifft: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Tauss-Viele-Abgeordnete-koennen-sich-unter-Internet-weniger-vorstellen-als-unter-einer-Kuh--/meldung/141014">heise.de verweist</a> auf einen <a href="http://www.abgeordnetenwatch.de/joerg_tauss-650-5656--f196633.html#q196633">Kommentar auf abgeordnetenwatch.de</a>, in dem der spätestens <a href="http://www.tauss.de/index.php?nr=26398&#038;menu=1&#038;__tauss=804ae562a8f3dbfe96aa17f7fa4e3c80">seit voriger Woche deutschlandweit bekannte</a> ehemalige SPD-Parlamentarier Jörg Tauss das Verhältnis von Parlamentariern und &#8220;neuer Technologie&#8221; wie folgt zusammenfaßt:</p>
<blockquote><p>
&#8230;<br />
Kein (SPD-) MdB kaeme z.B. auf die Idee, zum Gespraech auf einen Bauernhof zu fahren, ohne sich vorher etwas ueber die Milchquote oder dergl. anzulesen oder wenigstens aufschreiben zu lassen. Unter &#8220;Internet&#8221; koennen sich aber eben viele immer noch weniger vorstellen als unter einer Kuh.<br />
&#8230;<br />
Ein Kollege hat mir jetzt tatsaechlich geschrieben, er verstehe mich ueberhaupt nicht, wegen &#8220;dem bisschen Freiheit&#8221; im Internet die SPD verlassen zu koennen. Dieses Zitat belegt, wie weit die handelnde gesetzgeberische Generation tatsaechlich vom Problem weg ist und keinerlei Sensibilitaet dafuer entwickelt hat, was der systematische technische Aufbau von Zensurinfrastruktur fuer einen freien Staat tatsaechlich bedeuten kann oder bedeutet.
</p></blockquote>
<p>Uneingeschränkt lesenswert. Und ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, der <a href="http://www.piratenpartei.de/">Piratenpartei</a> einen Aufnahmeantrag zu schicken: Zwar ist davon auszugehen, daß ebendiese, als &#8220;Spezialpartei&#8221; mit (sehr engem?) Fokus auf einem konkreten Themenbereich, unter Umständen zu anderen akuten Problemen und Themen keine plausiblen Ansätze zu bieten vermag, aber andererseits: Wie kann es angehen, daß im <a href="http://www.land-der-ideen.de/">&#8220;Land der Ideen&#8221;</a>, welches sich immer wieder gern als &#8220;innovationsfreundlich&#8221; und &#8220;technisch fortschrittlich&#8221; präsentiert und gibt, politische Entscheidungen derart (fachlich) unvorbereitet getroffen werden? Wie mag das in anderen Bereichen aussehen, die inhaltlich nicht minder speziell sind (etwa Gen- oder Nanotechnologie, &#8230;)? Vielleicht ist der Weg der &#8220;fachlich sattelfesten Spezialpartei&#8221; doch nicht so falsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2009/06/politiker-internet-und-kuhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abendlektüre: &#8220;Bedingungsloses Grundeinkommen&#8221;</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2009/06/abendlekture-bedingungsloses-grundeinkommen/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2009/06/abendlekture-bedingungsloses-grundeinkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Per Newsletter gesehen: Auf unternimm-die-zukunft.de gibt es eine knappe Einführung in die Idee des &#8216;bedingungslosen Grundeinkommens&#8217; (PDF) in Zusammenfassung des Buches zu ebendiesem Thema von Prof. Götz Werner. Halte ich insgesamt, da kurz und präzise, für lesens-, kennens- und verbreitenswert. Und, abgesehen von meiner (in verschiedenen Motiven begründeten) Begeisterung für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Newsletter gesehen: Auf <a href="http://www.unternimm-die-zukunft.de/">unternimm-die-zukunft.de</a> gibt es eine <a href="http://www.unternimm-die-zukunft.de/Ausgewaehlte_Texte/synopsis_buchBGE.pdf">knappe Einführung in die Idee des &#8216;bedingungslosen Grundeinkommens&#8217;</a> (PDF) in Zusammenfassung des <a href="http://www.amazon.de/Einkommen-f%C3%BCr-alle-bedingungslosen-Grundeinkommen/dp/3462037757">Buches zu ebendiesem Thema</a> von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_Werner">Prof. Götz Werner</a>. Halte ich insgesamt, da kurz und präzise, für lesens-, kennens- und verbreitenswert. Und, abgesehen von meiner (in verschiedenen Motiven begründeten) Begeisterung für die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens: Wenn ich mir Initiativen wie <a href="http://www.zukunftsmusiker.de/">&#8216;Zukunftsmusiker&#8217;</a>, <a href="http://www.dm-drogeriemarkt.de/dmDHomepage/generator/dmD/Homepage/Unternehmen/aktuelle__Pressemeldungen/09-06-19__PM-Futurist__Sieger.html">&#8216;Sei ein Futurist&#8217;</a> oder auch nur die <a href="http://www.dm-drogeriemarkt.de/dmDHomepage/generator/dmD/Homepage/Unternehmen/Nachhaltigkeit/Nachhaltigkeit.html">Philosophie hinter Werners Unternehmenskette &#8216;dm Markt&#8217;</a> ansehe, dann drängt sich die Erkenntnis auf: Es <em>geht</em> anders. Wirtschaftlicher Erfolg auf der einen und Nachhaltigkeit, soziales Engagement und die Investition in bzw. das Vorantreiben von neuen gesellschaftlichen Ideen und Konzepten jenseits purer Zementierung des Status Quo ist möglich. Und das halte ich für uneingeschränkt unterstützenswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2009/06/abendlekture-bedingungsloses-grundeinkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir zahlen doch nicht Eure Krise!&#8221;</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2009/02/wir-zahlen-doch-nicht-eure-krise/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2009/02/wir-zahlen-doch-nicht-eure-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/index.php/archives/432</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#8220;alternative&#8221; Sichtweise auf die gegenwärtige wirtschaftliche Krise:

&#8230;
Wir wollen, dass die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden. Das globale private Geldvermögen hat im Jahr 2007 die Summe von 105 Billionen Dollar erreicht und ist in acht Jahren um 50 % angestiegen. Das ist das Ergebnis einer massiven Umverteilung von Unten nach Oben, von Süd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine &#8220;alternative&#8221; Sichtweise auf die gegenwärtige wirtschaftliche Krise:</p>
<blockquote><p>
&#8230;<br />
Wir wollen, dass die Verursacher der Krise zur Kasse gebeten werden. Das globale private Geldvermögen hat im Jahr 2007 die Summe von 105 Billionen Dollar erreicht und ist in acht Jahren um 50 % angestiegen. Das ist das Ergebnis einer massiven Umverteilung von Unten nach Oben, von Süd nach Nord, von den BezieherInnen von Lohn- (Ersatz-)einkommen zu den Kapital- und Vermögensbesitzern. Den Banken und Fonds war kaum ein Risiko zu groß im Kampf um die höchsten Renditen. Etwa ein Tausendstel der Weltbevölkerung hat davon besonders profitiert. Die Milliarden, die jetzt zur Sanierung des Finanzsektors ausgegeben werden, dürfen nicht auf Kosten der großen Mehrheit gehen. Wir werden nicht hinnehmen, dass Beschäftigte, Erwerbslose, RentnerInnen, SchülerInnen oder Studierende die Zeche zahlen! Genauso wenig darf die Krise auf die Länder des Südens oder die Umwelt abgewälzt werden.<br />
&#8230;
</p></blockquote>
<p>&#8230; gefunden bei <a href="http://www.28maerz.de/startseite/">www.28maerz.de</a>, einer Initiative von <a href="http://www.attac.de">attac</a>, verschiedenen Gewerkschaften und einer <a href="http://www.28maerz.de/wer-ruft-auf/">beeindruckend langen Liste sonstiger (Nichtregierungs-)Organisationen</a>. Vermutlich nicht nur für all jene interessant, die sich, angesichts immer beeindruckenderer Rettungspakete, angesichts immer größerer <a href="http://www.zeit.de/news/artikel/2009/02/22/2736487.xml">tatsächlicher oder diskutierter staatlicher Bürgschaften für Großunternehmen</a> (wer hilft eigentlich dem KMU von nebenan in wirtschaftlichen Schieflagen?), angesichts der augenscheinlich überall naheliegenden Ansätze, in Größenordnungen (Steuer-)Gelder von Morgen und Übermorgen in marode Banken zu investieren, ohne daß <a href="http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/marktberichte/477323.html">sich das System wirklich ändert</a>, zunehmend die Frage stellen, wieso, nach Jahren der Gewinne in der Privatwirtschaft, nunmehr die Verluste des gesamten Systems &#8220;sozialisiert&#8221;, auf alle verteilt werden sollen&#8230; Es wäre schön, ein alternatives Patentrezept zur Hand zu haben, um die Krise nach Möglichkeit mit minimalen Verlusten seitens der Masse der Bevölkerung zu kompensieren; der gegenwärtige Weg indes scheint mehr als diskutabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2009/02/wir-zahlen-doch-nicht-eure-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista vs. Ubuntu GNU/Linux 8.10: a surprising winner?</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2009/01/windows-vista-vs-ubuntu-gnulinux-810-a-surprising-winner/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2009/01/windows-vista-vs-ubuntu-gnulinux-810-a-surprising-winner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/index.php/archives/430</guid>
		<description><![CDATA[Something worth reading on crn.com, a news site mainly focused on providing system and tech resellers with product and company newsflashes: On a three-page article there&#8217;s a fairly verbose comparison of Windows Vista to Ubuntu GNU/Linux 8.10, focusing on various aspects including system security, software and vendor support, application availability or (unavoidable, it seems&#8230;) installation, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Something <a href="http://www.crn.com/software/212701668">worth reading on crn.com</a>, a news site mainly focused on providing system and tech resellers with product and company newsflashes: On a three-page article there&#8217;s a fairly verbose comparison of Windows Vista to Ubuntu GNU/Linux 8.10, focusing on various aspects including system security, software and vendor support, application availability or (unavoidable, it seems&#8230;) installation, and in the end the paper comes to a &#8220;bottom line&#8221; which seems surprising in some ways:</p>
<blockquote><p>
[...]<br />
Ubuntu 8.10 Desktop Edition easily ranks higher than any other Linux desktop OS we&#8217;ve looked at in the Test Center. Head to head, Ubuntu simply beats Vista on so many important points that Windows is no longer the simple, reflexive default. We&#8217;re calling this one for Ubuntu, plain and simple, because it&#8217;s a beautifully done operating system, it functions as advertised, it&#8217;s easier on the client side to get up and running and it costs less. Application support is still a big deal working against it.<br />
[...]<br />
One point to remember is that the Test Center doesn&#8217;t dislike Windows Vista. It works fine (with enough CPU strength and 4 GB of memory installed). It just works less fine than Ubuntu 8.10.<br />
[...]
</p></blockquote>
<p>Windows no longer being the <em>simple, reflexive default</em>? No matter whether 2009 will be the year of widespread GNU/Linux desktop adoption (or even domination), it seems this is a pretty good starting point after all&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2009/01/windows-vista-vs-ubuntu-gnulinux-810-a-surprising-winner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t-&#8221;Digitale Fotografie&#8221;: Lesestoff für Gimp-Freunde</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2008/12/ct-digitale-fotografie-lesestoff-fur-gimp-freunde/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2008/12/ct-digitale-fotografie-lesestoff-fur-gimp-freunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/index.php/archives/420</guid>
		<description><![CDATA[Für all jene, die noch nicht wissen, mit welcher Lektüre sie das Wochenende zubringen mögen: Das dieser Tage veröffentlichte c&#8217;t special 01/2009: Digitale Fotografie begrüßt den Leser mit der mutigen Schlagzeile &#8220;GIMP statt Photoshop&#8221;, und ein Blick in das Heft bzw. auf die DVD beweist: Die These ist Programm. Neben einigen anderen (für mich) mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für all jene, die noch nicht wissen, mit welcher Lektüre sie das Wochenende zubringen mögen: Das dieser Tage veröffentlichte <a href="http://www.heise.de/kiosk/special/ct/08/08/">c&#8217;t special 01/2009: Digitale Fotografie</a> begrüßt den Leser mit der mutigen Schlagzeile &#8220;GIMP statt Photoshop&#8221;, und ein Blick in das Heft bzw. auf die DVD beweist: Die These ist Programm. Neben einigen anderen (für mich) mehr oder weniger interessanten Themen (den Artikel über Kunst mit Handy-Fotos finde ich nach wie vor allerdings genial) widmet sich das Magazin in erfreulich großem Umfang verschiedenen Aspekten der Bildbe- und -verarbeitung mit <a href="http://www.gimp.org">dem GIMP</a>, wobei die Artikel (fast?) durchweg aus der Feder von <a href="http://www.newhouse.at/">Bettina K. Lechner</a> stammen, die es auch schon zu mehreren herausragenden Buch- und Videoveröffentlichung zu dieser Software gebracht hat. Und für all jene, die die Artikel eher ungern lesen wollen, bietet die <a href="http://www.heise.de/kiosk/special/ct/08/08/programme.shtml">DVD, die dem Heft beiliegt</a>, noch zwei mehrstündige Video-Tutorials für &#8220;Einsteiger&#8221; bzw. &#8220;Fortgeschrittene&#8221;. Für Gimp-Einsteiger und -nutzer eine durchaus lohnende Investition&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2008/12/ct-digitale-fotografie-lesestoff-fur-gimp-freunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Krimis und &#8220;Schema F&#8221;</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2008/09/tv-krimis-und-schema-f/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2008/09/tv-krimis-und-schema-f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[german]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/index.php/archives/400</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230;
„Am Anfang liegt ’ne Leiche rum, dann kommt ein Ermittler und kriegt im Lauf des Films heraus, wer sie auf dem Gewissen hat.“ So einfach erklärte mir ein ARD-Redakteur vor 25 Jahren, wie ein „Tatort“ funktioniert. Tatsächlich funktionieren die meisten so. Auch meine. Der Kommissar ist der Held. Aber ist er auch die Hauptfigur?
&#8230;

Felix Huby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>
&#8230;<br />
„Am Anfang liegt ’ne Leiche rum, dann kommt ein Ermittler und kriegt im Lauf des Films heraus, wer sie auf dem Gewissen hat.“ So einfach erklärte mir ein ARD-Redakteur vor 25 Jahren, wie ein „Tatort“ funktioniert. Tatsächlich funktionieren die meisten so. Auch meine. Der Kommissar ist der Held. Aber ist er auch die Hauptfigur?<br />
&#8230;
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.tagesspiegel.de/medien-news/;art15532,2624313">Felix Huby schreibt auf tagesspiegel.de</a> dem Untertitel &#8220;Täterfilme, Fahnderfilme: Warum Fernsehkrimis das Drama der Opfer bevorzugt ausblenden&#8221; folgend eine interessante Abhandlung zu TV-Krimis und deren, nun, &#8220;Eigenarten&#8221;, die ich als durchweg lesenswert empfinde und die an sich nur bestätigt, was sich mir wieder und wieder, teilweise bei den &#8220;Tatort&#8221;en, bevorzugt aber bei nahezu allen Krimis im <a href="http://www.zdf.de">Zweiten</a>, als Schlußfolgerung aufdrängt: Abschalten. Jetzt. Und die Fernbedienung weit weit weg vergraben&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dm.zimmer428.net/2008/09/tv-krimis-und-schema-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>house of leaves: challenging the emptiness?</title>
		<link>http://dm.zimmer428.net/2008/07/house-of-leaves-challenging-the-emptiness/</link>
		<comments>http://dm.zimmer428.net/2008/07/house-of-leaves-challenging-the-emptiness/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kr</dc:creator>
				<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[readings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dm.zimmer428.net/index.php/archives/390</guid>
		<description><![CDATA[Spending quite some time on it, I eventually finished reading Danielewskis &#8220;House Of Leaves&#8221;, a book surely to get hold of one as soon as you dive deeper into it. Overally, I have to say that this has been one of the most intense literature trips I&#8217;ve been on ever since reading Paul Austers &#8220;Book [...]]]></description>
